| 公司保證金(%) | 品種 |
| 3.2 | 五年期國(guó)債 |
| 4 | 十年期國(guó)債 |
| 11 | 白糖 |
| 12 | 豆一;豆油;玉米;玉米淀粉;棕櫚油;菜籽油;硅鐵;聚丙烯;棉花;豆粕;聚氯乙烯;聚乙烯;雞蛋(JD1708、1709、1710—14%) |
| 13 | PTA;甲醇;黃金;白銀;菜籽粕;錳硅;玻璃 |
| 15 | 動(dòng)力煤;銅;錫;鉛;瀝青;鋅;熱軋卷板;鋁;鎳(NI1709—17%) |
| 16 | 焦煤;焦炭 |
| 17 | 螺紋鋼;橡膠;鐵礦石 |
| 23 | 豆二;粳稻;晚秈稻;普麥;早秈稻;油菜籽;強(qiáng)麥 |
| 30 | 燃料油;線材;膠合板;纖維板 |
| 交易所加收2個(gè)點(diǎn) | 滬深300股指;上證50股指;中證500股指 |
| 交易所1.2倍 | ETF期權(quán) |
| 由于NI1709持倉(cāng)量超過(guò)36萬(wàn)手,該合約保證金比例為17%。 部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經(jīng)高于公司標(biāo)準(zhǔn)保證金率的仍按原比例執(zhí)行。 請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇一七年七月二十六日 |
|
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)